Η βαθμολογία μέχρι σήμερα έχει ως εξής:
 
 
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Αγ. | Ν | Η | Επίθ. | Άμ. | Διαφ. | 
| 1 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΥΡΟΥ | 18 | 10 | 8 | 2 | 724 | 499 | 225 | 
| 2 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 691 | 630 | 61 | 
| 3 | A CLUB | 16 | 10 | 6 | 4 | 631 | 563 | 68 | 
| 4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ | 15 | 10 | 5 | 5 | 674 | 661 | 13 | 
| 5 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΡΗ | 13 | 10 | 3 | 7 | 604 | 612 | -8 | 
| 6 | ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 10 | 10 | 0 | # | 411 | 770 | -359 | 
